to jest inteligentna lodówka do handlu bez personelu
Dzięki inteligentnej lodówce Twoja firma może sprzedawać o 20% więcej i działać dwa razy szybciej. Bez personelu i kasjerów
Szybko rozwijający się rynek, z roczną dynamiką wzrostu 23%
Punkt sprzedaży wszelkiego rodzaju towarów bez personelu
w sklepie, centrum handlowym lub biurze
Możliwość szybkiej obsługi wielu klientów
Akceptacja płatności przez Apple Pay i Google Pay
Wzrost zysku o 20% w mniej niż 3 miesiące, zmniejszenie kosztów osobowych i wynajmu
Automatyczne wykrywanie towarów za pomocą tagów RFID lub przez sieć neuronową
System bezpieczeństwa z monitoringiem wideo, czujnikiem ruchu i syreną
Konto osobiste ze statystykami sprzedaży i analizami dla każdego punktu lub całej sieci
Możliwość sprzedaży różnego rodzaju towarów
Bezobsługowy z inteligentnymi cennikami (ESLs)
Panel administracyjny z analityką i statystykami
System bezpieczeństwa z kamerami, czujnikami
ruchu i syreną
Czujniki temperatury, czujniki otwarcia drzwi
Kupujący skanuje kod QR na lodówce za pomocą aplikacji mobilnej
Po odblokowaniu lodówki użytkownik zabiera wybrane towary
Rozpoznawania towarów zdjętych z półek za pomocą wykorzystania komputerowej wizji w kamerach tzw. machine learning (ML) lub po RFID-skanerach ta wagach
Automat określa, jakie produkty zostały zdjęte z półek i odlicza pieniądze, automatycznie finalizując płatność z połączonej karty po zamknięciu drzwi
System bezpieczeństwa obejmuje:
Urządzenie wysyła powiadomienia, gdy Internet i zasilanie są wyłączone, a także automatycznie się blokuje zamek elektryczny
Valid
Transaction
Positive
Reputation
Trusted
User
Invalid
Transaction
Negative
Reputation
Untrusted
User
Smart lodówka wyposażona jest w innowacyjny system bezpieczeństwa, za pomocą którego właściciel w każdej chwili może dowiedzieć się, co dzieje się w punkcie sprzedaży. Podczas uwierzytelniania każdego użytkownika weryfikacja odbywa się za pomocą własnego modelu scoringowego za pomocą systemu antyfraudowego. Model ten pomaga ocenić pozytywną lub negatywną ocenę profilu klienta, a tym samym zabezpieczyć właściciela.
Obniżenie kosztów personelu i czynszu
Automatyzacja wszystkich etapów zakupu
Zdalny i całodobowy dostęp do punktu sprzedaży
Podłączenie programów lojalnościowych, integracja z CRM
Innowacyjny format detaliczny
Optymalizacja procesów logistycznych
Możliwość szybkiego zakupu
Dane o zakupach od razu w aplikacji mobilnej
Dostępne bonusy i promocje
Praca 24/7
Płatność przez QR i kartę
Brak kolejek
Dimensions | (W x D x H) 2155 x 750 x 820 Volume - 785 liters |
Guarantee | 12 months |
Refrigerant | R290 from +3 ° C |
Nominal power consumption, W | 520 |
Energy consumption kW x hour / day | 4,5 |
Type of condenser | dynamic |
Description | Scanning RFID tags on the product + measuring the weight of each shelf |
Equipment | Control module Tech v 1.4 technology - RFID tags, weighing module in each shelf, electromechanical locks 2 pcs, WEB personal account |
Work algorithm | Work algorithm - the client scans the QR code on the refrigerator, then follows the Play Market / App Store link, downloads the Neuroshop mobile application, passes authorization, adds his bank card to the app, clicks the buttom "Open the refrigerator" , the doors open, the client selects the product, picks up the product from the shelf, scans the product QR code and closes the door. After the door has closed, payment is made automatically and funds are debited from the card. |
Dimensions | (W x D x H) 2155 x 750 x 820 Volume - 785 liters |
Guarantee | 12 months |
Refrigerant | R290 from +3 ° C |
Nominal power consumption, W | 520 |
Energy consumption kW x hour / day | 4,5 |
Type of condenser | dynamic |
Description | Scanning the product QR code via the mobile application |
Equipment | Control module Tech v 1.1 technology - manual scanning using a mobile application, electromechanical locks 2 pcs, WEB personal account |
Work algorithm | Work algorithm - the client scans the QR code on the refrigerator, then follows the Play Market / App Store link, downloads the Neuroshop mobile application, passes authorization, adds his bank card to the app, clicks the buttom "Open the refrigerator" , the doors open, the client selects the product, picks up the product from the shelf, scans the product QR code and closes the door. After the door has closed, payment is made automatically and funds are debited from the card. |
Dimensions | (W x D x H) 2155 x 750 x 820 Volume - 785 liters |
Guarantee | 12 months |
Refrigerant | R290 from +3 ° C |
Nominal power consumption, W | 520 |
Energy consumption kW x hour / day | 4,5 |
Type of condenser | dynamic |
Description | Scanning the product QR code via the mobile app + measuring the weight of each shelf |
Equipment | Tech v 1.2 control module, technology - manual scanning using a mobile application, weighing module in each shelf, electromechanical locks 2 pcs, WEB personal account |
Work algorithm | Work algorithm - the client scans the QR code on the refrigerator, then follows the Play Market / App Store link, downloads the Neuroshop mobile application, passes authorization, adds his bank card to the app, clicks the buttom "Open the refrigerator" , the doors open, the client selects the product, picks up the product from the shelf, scans the product QR code and closes the door. After the door has closed, payment is made automatically and funds are debited from the card. |
Dimensions | (W x D x H) 2155 x 750 x 820 Volume - 785 liters |
Guarantee | 12 months |
Refrigerant | R290 from +3 ° C |
Nominal power consumption, W | 520 |
Energy consumption kW x hour / day | 4,5 |
Type of condenser | dynamic |
Description | Scanning RFID tags on a product |
Equipment | Control module Tech v 1.3, technology - RFID tags, electromechanical locks 2 pcs, WEB personal account |
Work algorithm | Work algorithm - the client scans the QR code on the refrigerator, then follows the Play Market / App Store link, downloads the Neuroshop mobile application, passes authorization, adds his bank card to the app, clicks the buttom "Open the refrigerator" , the doors open, the client selects the product, picks up the product from the shelf, scans the product QR code and closes the door. After the door has closed, payment is made automatically and funds are debited from the card. |
Smart lodówka, która łączy w sobie zalety automatu vendingowego oraz kasy samoobsługowej
Każdy, kto chce rozszerzyć swoją sieć kanałów sprzedaży towarówi, zwiększyć swoje obroty i rozwijać rynek”
Zbieramy i analizujemy dane o odwiedzających według ich aktywności zakupowej, wzorców zachowań i na podstawie wyników tworzymy marketing systemowy aby zwiększyć sprzedaż i poprawić dostępne propozycje
To jest wyposażenie w nowoczesny system bezpieczeństwa, składający się z zestawu środków technicznych, który pozwala właścicielom na całodobowy kontakt ze swoim biznesem i kontrolowanie wszystkich procesów zachodzących w miejscu sprzedaży